Zenith
Share:

Zenith Bollard minimal

Zenith combines essential design and sustainability. With a simple and minimalist shape, it integrates perfectly into gardens, driveways and public spaces. Designed to comply with anti-pollution regulations, it emits downward-directed light, reducing dispersion and the impact on the nocturnal ecosystem. A functional and elegant lighting, designed to guarantee safety and visual comfort without compromising the environmental balance.

Installation Type
Ground installation

Body
Die-cast aluminium

Screen
Extra clear transparent tempered glass

Screws
Stainless steel A2

Paint
Anti-corrosive UV stabilized polyester powder

View the model in the catalog

Bollard H. 600 - 9W

Code Beam Class IP W Power supply Control Fixture CCT LED
620F1/HP35A1 A1 Asymmetric A1 II 65 9W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 760 lm 2700K
620F1/HP35A2 A2 Asymmetric A2 II 65 9W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 760 lm 2700K
620F1/WP35A1 A1 Asymmetric A1 II 65 9W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 800 lm 3000K
620F1/WP35A2 A2 Asymmetric A2 II 65 9W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 800 lm 3000K
620F1/NP35A1 A1 Asymmetric A1 II 65 9W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 840 lm 4000K
620F1/NP35A2 A2 Asymmetric A2 II 65 9W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 840 lm 4000K

Bollard H. 600 - 18W

Code Beam Class IP W Power supply Control Fixture CCT LED
620F1/HP70A1 A1 Asymmetric A1 II 65 18W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 1425 lm 2700K
620F1/HP70A2 A2 Asymmetric A2 II 65 18W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 1425 lm 2700K
620F1/WP70A1 A1 Asymmetric A1 II 65 18W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 1500 lm 3000K
620F1/WP70A2 A2 Asymmetric A2 II 65 18W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 1500 lm 3000K
620F1/NP70A1 A1 Asymmetric A1 II 65 18W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 1575 lm 4000K
620F1/NP70A2 A2 Asymmetric A2 II 65 18W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 1575 lm 4000K

Bollard DALI H. 600 - 9W

Code Beam Class IP W Power supply Control Fixture CCT LED
620F1/HD35A1 A1 Asymmetric A1 II 65 9W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 integrated 760 lm 2700K
620F1/HD35A2 A2 Asymmetric A2 II 65 9W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 integrated 760 lm 2700K
620F1/WD35A1 A1 Asymmetric A1 II 65 9W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 integrated 800 lm 3000K
620F1/WD35A2 A2 Asymmetric A2 II 65 9W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 integrated 800 lm 3000K
620F1/ND35A1 A1 Asymmetric A1 II 65 9W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 integrated 840 lm 4000K
620F1/ND35A2 A2 Asymmetric A2 II 65 9W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 integrated 840 lm 4000K

Bollard DALI H. 600 - 18W

Code Beam Class IP W Power supply Control Fixture CCT LED
620F1/HD70A1 A1 Asymmetric A1 II 65 18W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 integrated 1425 lm 2700K
620F1/HD70A2 A2 Asymmetric A2 II 65 18W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 integrated 1425 lm 2700K
620F1/WD70A1 A1 Asymmetric A1 II 65 18W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 integrated 1500 lm 3000K
620F1/WD70A2 A2 Asymmetric A2 II 65 18W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 integrated 1500 lm 3000K
620F1/ND70A1 A1 Asymmetric A1 II 65 18W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 integrated 1575 lm 4000K
620F1/ND70A2 A2 Asymmetric A2 II 65 18W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 integrated 1575 lm 4000K

Bollard TRIAC H. 600 - 9W

Code Beam Class IP W Power supply Control Fixture CCT LED
620F1/HT35A1 A1 Asymmetric A1 II 65 9W 220-240Vac 50/60Hz Phase cut dimmable 760 lm 2700K
620F1/HT35A2 A2 Asymmetric A2 II 65 9W 220-240Vac 50/60Hz Phase cut dimmable 760 lm 2700K
620F1/WT35A1 A1 Asymmetric A1 II 65 9W 220-240Vac 50/60Hz Phase cut dimmable 800 lm 3000K
620F1/WT35A2 A2 Asymmetric A2 II 65 9W 220-240Vac 50/60Hz Phase cut dimmable 800 lm 3000K
620F1/NT35A1 A1 Asymmetric A1 II 65 9W 220-240Vac 50/60Hz Phase cut dimmable 840 lm 4000K
620F1/NT35A2 A2 Asymmetric A2 II 65 9W 220-240Vac 50/60Hz Phase cut dimmable 840 lm 4000K

Bollard TRIAC H. 600 - 18W

Code Beam Class IP W Power supply Control Fixture CCT LED
620F1/HT70A1 A1 Asymmetric A1 II 65 18W 220-240Vac 50/60Hz Phase cut dimmable 1425 lm 2700K
620F1/HT70A2 A2 Asymmetric A2 II 65 18W 220-240Vac 50/60Hz Phase cut dimmable 1425 lm 2700K
620F1/WT70A1 A1 Asymmetric A1 II 65 18W 220-240Vac 50/60Hz Phase cut dimmable 1500 lm 3000K
620F1/WT70A2 A2 Asymmetric A2 II 65 18W 220-240Vac 50/60Hz Phase cut dimmable 1500 lm 3000K
620F1/NT70A1 A1 Asymmetric A1 II 65 18W 220-240Vac 50/60Hz Phase cut dimmable 1575 lm 4000K
620F1/NT70A2 A2 Asymmetric A2 II 65 18W 220-240Vac 50/60Hz Phase cut dimmable 1575 lm 4000K

Bollard H. 1000 - 9W

Code Beam Class IP W Power supply Control Fixture CCT LED
620F2/HP35A1 A1 Asymmetric A1 II 65 9W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 760 lm 2700K
620F2/HP35A2 A2 Asymmetric A2 II 65 9W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 760 lm 2700K
620F2/WP35A1 A1 Asymmetric A1 II 65 9W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 800 lm 3000K
620F2/WP35A2 A2 Asymmetric A2 II 65 9W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 800 lm 3000K
620F2/NP35A1 A1 Asymmetric A1 II 65 9W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 840 lm 4000K
620F2/NP35A2 A2 Asymmetric A2 II 65 9W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 840 lm 4000K

Bollard H. 1000 - 18W

Code Beam Class IP W Power supply Control Fixture CCT LED
620F2/HP70A1 A1 Asymmetric A1 II 65 18W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 1425 lm 2700K
620F2/HP70A2 A2 Asymmetric A2 II 65 18W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 1425 lm 2700K
620F2/WP70A1 A1 Asymmetric A1 II 65 18W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 1500 lm 3000K
620F2/WP70A2 A2 Asymmetric A2 II 65 18W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 1500 lm 3000K
620F2/NP70A1 A1 Asymmetric A1 II 65 18W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 1575 lm 4000K
620F2/NP70A2 A2 Asymmetric A2 II 65 18W 220-240Vac 50/60Hz ON/OFF 1575 lm 4000K

Bollard DALI H. 1000 - 9W

Code Beam Class IP W Power supply Control Fixture CCT LED
620F2/HD35A1 A1 Asymmetric A1 II 65 9W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 integrated 760 lm 2700K
620F2/HD35A2 A2 Asymmetric A2 II 65 9W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 integrated 760 lm 2700K
620F2/WD35A1 A1 Asymmetric A1 II 65 9W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 integrated 800 lm 3000K
620F2/WD35A2 A2 Asymmetric A2 II 65 9W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 integrated 800 lm 3000K
620F2/ND35A1 A1 Asymmetric A1 II 65 9W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 integrated 840 lm 4000K
620F2/ND35A2 A2 Asymmetric A2 II 65 9W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 integrated 840 lm 4000K

Bollard DALI H. 1000 - 18W

Code Beam Class IP W Power supply Control Fixture CCT LED
620F2/HD70A1 A1 Asymmetric A1 II 65 18W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 integrated 1425 lm 2700K
620F2/HD70A2 A2 Asymmetric A2 II 65 18W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 integrated 1425 lm 2700K
620F2/WD70A1 A1 Asymmetric A1 II 65 18W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 integrated 1500 lm 3000K
620F2/WD70A2 A2 Asymmetric A2 II 65 18W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 integrated 1500 lm 3000K
620F2/ND70A1 A1 Asymmetric A1 II 65 18W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 integrated 1575 lm 4000K
620F2/ND70A2 A2 Asymmetric A2 II 65 18W 220-240Vac 50/60Hz DALI-2 integrated 1575 lm 4000K

Bollard TRIAC H. 1000 - 9W

Code Beam Class IP W Power supply Control Fixture CCT LED
620F2/HT35A1 A1 Asymmetric A1 II 65 9W 220-240Vac 50/60Hz Phase cut dimmable 760 lm 2700K
620F2/HT35A2 A2 Asymmetric A2 II 65 9W 220-240Vac 50/60Hz Phase cut dimmable 760 lm 2700K
620F2/WT35A1 A1 Asymmetric A1 II 65 9W 220-240Vac 50/60Hz Phase cut dimmable 800 lm 3000K
620F2/WT35A2 A2 Asymmetric A2 II 65 9W 220-240Vac 50/60Hz Phase cut dimmable 800 lm 3000K
620F2/NT35A1 A1 Asymmetric A1 II 65 9W 220-240Vac 50/60Hz Phase cut dimmable 840 lm 4000K
620F2/NT35A2 A2 Asymmetric A2 II 65 9W 220-240Vac 50/60Hz Phase cut dimmable 840 lm 4000K

Bollard TRIAC H. 1000 - 18W

Code Beam Class IP W Power supply Control Fixture CCT LED
620F2/HT70A1 A1 Asymmetric A1 II 65 18W 220-240Vac 50/60Hz Phase cut dimmable 1425 lm 2700K
620F2/HT70A2 A2 Asymmetric A2 II 65 18W 220-240Vac 50/60Hz Phase cut dimmable 1425 lm 2700K
620F2/WT70A1 A1 Asymmetric A1 II 65 18W 220-240Vac 50/60Hz Phase cut dimmable 1500 lm 3000K
620F2/WT70A2 A2 Asymmetric A2 II 65 18W 220-240Vac 50/60Hz Phase cut dimmable 1500 lm 3000K
620F2/NT70A1 A1 Asymmetric A1 II 65 18W 220-240Vac 50/60Hz Phase cut dimmable 1575 lm 4000K
620F2/NT70A2 A2 Asymmetric A2 II 65 18W 220-240Vac 50/60Hz Phase cut dimmable 1575 lm 4000K